TODOS OS ARTILHEIROS DA COPA DO MUNDO
Por edição
| Ano |
Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1930 | 8 | |
| 1934 | 5 | |
| 1938 | 7 | |
| 1950 | 8 | |
| 1954 | 11 | |
| 1958 | 13 | |
| 1962 | 4 | |
| 1966 | 9 | |
| 1970 | 10 | |
| 1974 | 7 | |
| 1978 | 6 | |
| 1982 | 6 | |
| 1986 | 6 | |
| 1990 | 6 | |
| 1994 | 6 | |
| 1998 | 6 | |
| 2002 | 8 | |
| 2006 | 5 | |
| 2010 | 5 | |
| 2014 | 6 | |
| 2018 OS MELHORES ARTILHEIROS DA COPA DO MUNDO |
| Pos. | Jogador | Seleção | Gols | Jogos | Média | Torneios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose | 16 | 24 | 0,67 | 2002, 2006, 2010, 2014 | |
| 2 | Ronaldo | 15 | 19 | 0,79 | 1994, 1998, 2002, 2006 | |
| 3 | Gerd Müller | 14 | 13 | 1,08 | 1970, 1974 | |
| 4 | Just Fontaine | 13 | 6 | 2,17 | 1958 | |
| 5 | Pelé | 12 | 14 | 0,86 | 1958, 1962, 1966, 1970 | |
| 6 | Sándor Kocsis | 11 | 5 | 2,20 | 1954 | |
| Jürgen Klinsmann | 17 | 0,65 | 1990, 1994, 1998 | |||
| 8 | Helmut Rahn | 10 | 10 | 1,00 | 1954, 1958 | |
| Gary Lineker | 12 | 0,83 | 1986, 1990 | |||
| Gabriel Batistuta | 12 | 0,83 | 1994, 1998, 2002 | |||
| Teófilo Cubillas | 13 | 0,77 | 1970, 1978, 1982 | |||
| Thomas Müller | 14 | 0,71 | 2010, 2014, 2018 | |||
| Grzegorz Lato | 20 | 0,50 | 1974, 1978, 1982 | |||
| 14 | Eusébio | 9 | 6 | 1,50 | 1966 | |
| Christian Vieri | 9 | 1,00 | 1998, 2002 | |||
| Vavá | 10 | 0,90 | 1958, 1962 | |||
| David Villa | 12 | 0,75 | 2006, 2010, 2014 | |||
| Paolo Rossi | 14 | 0,64 | 1978, 1982, 1986 | |||
| Jairzinho | 16 | 0,56 | 1966, 1970, 1974 | |||
| Roberto Baggio | 16 | 0,56 | 1990, 1994, 1998 | |||
| Karl-Heinz Rummenigge | 19 | 0,47 | 1978, 1982, 1986 | |||
| Uwe Seeler | 21 | 0,43 | 1958, 1962, 1966, 1970 | |||
| 23 | Guillermo Stábile | 8 | 4 | 2,00 | 1930 | |
| Leônidas da Silva[3] | 5 | 1,60 | 1934, 1938 | |||
| Ademir[4] | 6 | 1,33 | 1950 | |||
| Óscar Míguez | 7 | 1,14 | 1950, 1954 | |||
| Rivaldo | 14 | 0,57 | 1998, 2002 | |||
| Rudi Völler | 15 | 0,53 | 1986, 1990, 1994 | |||
| Diego Maradona | 21 | 0,38 | 1982, 1986, 1990, 1994 | |||
| 30 | Oldřich Nejedlý[5] | 7 | 6 | 1,17 | 1934, 1938 | |
| Lajos Tichy | 8 | 0,88 | 1958, 1962, 1966 | |||
| Careca | 9 | 0,78 | 1986, 1990 | |||
| Luis Suárez | 12 | 0,58 | 2010, 2014, 2018 | |||
| Andrzej Szarmach | 13 | 0,54 | 1974, 1978, 1982 | |||
| Johnny Rep | 13 | 0,54 | 1974, 1978 | |||
| Hans Schäfer | 15 | 0,47 | 1954, 1958, 1962 | |||
| Cristiano Ronaldo | 17 | 0,41 | 2006, 2010, 2014, 2018 | |||
| 38 | Josef Hügi | 6 | 3 | 2,00 | 1954 | |
| Oleg Salenko | 3 | 2,00 | 1994 | |||
| Max Morlock | 5 | 1,20 | 1954 | |||
| Erich Probst | 5 | 1,20 | 1954 | |||
| György Sárosi | 5 | 1,20 | 1934, 1938 | |||
| Salvatore Schillaci | 7 | 0,86 | 1990 | |||
| Davor Šuker | 8 | 0,75 | 1990, 1998, 2002 | |||
| James Rodríguez | 8 | 0,75 | 2014, 2018 | |||
| Helmut Haller | 9 | 0,67 | 1962, 1966, 1970 | |||
| Neymar | 9 | 0,67 | 2014, 2018 | |||
| Hristo Stoichkov | 10 | 0,60 | 1994, 1998 | |||
| Diego Forlán | 10 | 0,60 | 2002, 2010, 2014 | |||
| Asamoah Gyan | 11 | 0,55 | 2006, 2010, 2014 | |||
| Dennis Bergkamp | 12 | 0,50 | 1994, 1998 | |||
| Rob Rensenbrink | 13 | 0,46 | 1974, 1978 | |||
| Rivellino | 15 | 0,40 | 1970, 1974, 1978 | |||
| Bebeto | 15 | 0,40 | 1990, 1994, 1998 | |||
| Arjen Robben | 15 | 0,40 | 2006, 2010, 2014 | |||
| Zbigniew Boniek | 16 | 0,37 | 1978, 1982, 1986 | |||
| Thierry Henry | 17 | 0,35 | 1998, 2002, 2006, (2010) | |||
| Wesley Sneijder | 17 | 0,35 | 2006, 2010, 2014 | |||
| Robin van Persie | 17 | 0,35 | 2006, 2010, 2014 | |||
| Mario Kempes | 18 | 0,33 | 1974, 1978, 1982 | |||
| Lionel Messi | 19 | 0,32 | 2006, 2010, 2014, 2018 | |||
| Lothar Matthäus | 25 | 0,24 | 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 | |||
| 63 | Harry Kane | 5 | 2 | 2,50 | 2018 | |
| Pedro Cea | 4 | 1,25 | 1930 | |||
| Silvio Piola | 4 | 1,25 | 1938 | |||
| Gyula Zsengellér | 4 | 1,25 | 1938 | |||
| Peter McParland | 5 | 1,00 | 1958 | |||
| Tomáš Skuhravý | 5 | 1,00 | 1990 | |||
| Juan Alberto Schiaffino | 6 | 0,83 | 1950, 1954 | |||
| Geoff Hurst | 6 | 0,83 | 1966, 1970 | |||
| Jon Dahl Tomasson | 6 | 0,83 | 2002, 2010 | |||
| Romelu Lukaku | 7 | 0,71 | 2014, 2018 | |||
| Alessandro Altobelli | 7 | 0,71 | 1982, 1986 | |||
| Kennet Andersson | 7 | 0,71 | 1994 | |||
| Fernando Morientes | 7 | 0,71 | 1998, 2002 | |||
| Romário | 8 | 0,62 | 1990, 1994 | |||
| Marc Wilmots | 8 | 0,62 | 1990, 1994, 1998, 2002 | |||
| Tim Cahill | 9 | 0,55 | 2006, 2010, 2014, 2018 | |||
| Valentin Ivanov | 9 | 0,55 | 1958, 1962 | |||
| Roger Milla | 9 | 0,55 | 1982, 1990, 1994 | |||
| Emilio Butragueño | 9 | 0,55 | 1986, 1990 | |||
| Hans Krankl | 10 | 0,50 | 1978, 1982 | |||
| Raúl | 11 | 0,45 | 1998, 2002, 2006 | |||
| Garrincha | 12 | 0,42 | 1958, 1962, 1966 | |||
| Johan Neeskens | 12 | 0,42 | 1974, 1978 | |||
| Fernando Hierro | 12 | 0,42 | 1990, 1994, 1998, 2002 | |||
| Zinédine Zidane | 12 | 0,42 | 1998, 2002, 2006 | |||
| Landon Donovan | 12 | 0,42 | 2002, 2006, 2010 | |||
| Gonzalo Higuaín | 13 | 0,38 | 2010, 2014, 2018 | |||
| Henrik Larsson | 13 | 0,38 | 1994, 2002, 2006 | |||
| Michel Platini | 14 | 0,36 | 1978, 1982, 1986 | |||
| Zico | 14 | 0,36 | 1978, 1982, 1986 | |||
| Edinson Cavani | 14 | 0,36 | 2010, 2014, 2018 | |||
| Lukas Podolski | 15 | 0,33 | 2006, 2010, 2014 | |||
| Franz Beckenbauer | 18 | 0,28 | 1966, 1970, 1974 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário